Прайс-лист

Тарифы* по весу подлежащему оплате** / Действителен c 2022-04-11
Вес, подлежащий оплате**, до (kg) | Получение в основном складе выдачи в Вильнюсе (€) | Venipak центры выдачи (€) | Click & Collect Venipak (€) | DPD доставка домой / Venipak доставка домой (€) | Click & Collect DPD / Click & Collect Omniva (€) |
---|---|---|---|---|---|
0.20 | 2.49 | 3.49 | 5.99 | 6.49 | 5.99 |
0.50 | 2.72 | 4.42 | 6.52 | 7.52 | 6.22 |
1.00 | 2.85 | 4.55 | 6.65 | 7.65 | 6.35 |
2.00 | 3.11 | 4.81 | 6.91 | 7.91 | 6.61 |
3.00 | 3.37 | 5.07 | 7.17 | 8.17 | 6.87 |
4.00 | 3.63 | 5.33 | 7.43 | 8.43 | 7.13 |
5.00 | 3.89 | 5.59 | 7.69 | 8.69 | 7.39 |
6.00 | 4.15 | 5.85 | 8.65 | 9.65 | 7.65 |
7.00 | 4.41 | 6.11 | 8.91 | 9.91 | 7.91 |
8.00 | 4.67 | 6.37 | 9.17 | 10.17 | 8.17 |
9.00 | 4.93 | 6.63 | 9.43 | 10.43 | 8.43 |
10.00 | 5.19 | 6.89 | 9.69 | 10.69 | 8.69 |
12.00 | 5.71 | 8.01 | 11.11 | 12.11 | 9.21 |
14.00 | 6.23 | 8.53 | 11.63 | 12.63 | 9.73 |
16.00 | 6.75 | 9.05 | 12.15 | 13.15 | 10.25 |
18.00 | 7.27 | 9.57 | 12.67 | 13.67 | 10.77 |
20.00 | 7.79 | 10.09 | 13.19 | 14.19 | 11.29 |
25.00 | 8.70 | 12.10 | 15.70 | 16.70 | 12.20 |
30.00 | 9.74 | 13.14 | 16.74 | 17.74 | 13.24 |
35.00 | 10.39 | 16.59 | - | 22.39 | - |
40.00 | 11.69 | 17.89 | - | 23.69 | - |
45.00 | 12.60 | 18.80 | - | 24.60 | - |
50.00 | 13.64 | 19.84 | - | 25.64 | - |
60.00 | 14.94 | 25.94 | - | 32.94 | - |
70.00 | 16.24 | 27.24 | - | 34.24 | - |
80.00 | 17.54 | 30.54 | - | 38.54 | - |
90.00 | 18.84 | 31.84 | - | 39.84 | - |
100.00 | 20.14 | 33.14 | - | 41.14 | - |
120.00 | 22.74 | 38.74 | - | 51.74 | - |
140.00 | 25.34 | 41.34 | - | 54.34 | - |
160.00 | 27.94 | 43.94 | - | 56.94 | - |
180.00 | 30.54 | 46.54 | - | 59.54 | - |
200.00 | 33.14 | 49.14 | - | 62.14 | - |
250.00 | 38.99 | 57.99 | - | 84.99 | - |
300.00 | 45.49 | 64.49 | - | 91.49 | - |
350.00 | 51.99 | 73.99 | - | 130.99 | - |
400.00 | 58.49 | 80.49 | - | 137.49 | - |
450.00 | 64.99 | 89.99 | - | 154.99 | - |
500.00 | 71.49 | 96.49 | - | 161.49 | - |
600.00 | 84.49 | - | - | 194.49 | - |
700.00 | 97.49 | - | - | 217.49 | - |
800.00 | 110.49 | - | - | 240.49 | - |
900.00 | 123.49 | - | - | 263.49 | - |
1000.00 | 129.99 | - | - | 279.99 | - |
Дополнительные платежи*
Рассчитываясь за услуги наличными |
В зависимости от курьера
Получение в основном складе выдачи в Вильнюсе: 0.00€ |
||
---|---|---|---|
Платеж за обработку упаковки (действует если заказ состоит из более чем одной упаковки) | 1.69€ за каждую дополнительную упаковку | ||
Услуги гарантии | 1.99 % от декларируемой стоимости | 3.99€ минимальный платеж | 500€ максимальная стоимость |
Стоимость подготовки заказа, если заказ не сформирован онлайн | 1.99€ за каждый заказ | ||
Стоимость переупаковки | 4.49€ упаковка в коробку | 9.49€ упаковка в паллету | |
Наценки, евро/кг | 0.99€ |
Для мест и адресов доставки, которые не покрываются стандартными тарифами курьерских компаний и к которым применяются дополнительные тарифы, мы также будем применять эти дополнительные тарифы в дополнение к стандартным тарифам.
*Все тарифы и сборы не включают НДС. НДС применяется для компаний и будет добавлен к тарифам, сборам и надбавкам, выставленным компаниям..
**Вес, подлежащий оплате - это наибольшее значение фактического веса и объемного веса в соответствии с Правилами и Условиями
***таможенные платежидобавляются к платежному счету клиента: НДС, таможенные пошлины и др
Экспортные и возвратные тарифы устанавливаются в соответствии с применимыми тарифами страны назначения, опубликованными на веб-сайте соответствующей страны Назначения
Регистрируйтесь и получите первую бесплатную доставку от EshopWedrop из Европы и США FREE!
Покупайте из Европы и США, получайте в Вильнюсе и пунктах выдачи Литвы.
Первая БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Используя веб-сайт Eshopwedrop Вы соглашаетесь с нашим использованием файлов cookie. Read more