Cenrādis

Tarifi* par apmaksājamo svaru ** / Piemērojams, sākot ar 2022-09-01
Apmaksājamais svars**, līdz (kg) | Noliktava Viļņā (€) | Venipak Centrālais termināls (€) | Click & Collect DPD / Click & Collect Venipak (€) | Līdz durvīm ar DPD / Līdz durvīm ar Venipak (€) | Click & Collect Omniva (€) |
---|---|---|---|---|---|
0.20 | 1.98 | 1.98 | 5.48 | 5.98 | 4.98 |
0.50 | 2.48 | 2.48 | 5.98 | 6.98 | 5.48 |
1.00 | 2.98 | 2.98 | 6.98 | 7.98 | 5.98 |
2.00 | 3.48 | 3.48 | 6.98 | 7.98 | 6.48 |
3.00 | 3.98 | 3.98 | 7.98 | 8.98 | 6.98 |
4.00 | 4.98 | 4.98 | 8.98 | 9.98 | 7.98 |
5.00 | 5.98 | 5.98 | 9.48 | 9.98 | 8.98 |
6.00 | 6.48 | 6.48 | 10.98 | 11.98 | 9.48 |
7.00 | 6.98 | 6.98 | 11.98 | 12.98 | 9.98 |
8.00 | 7.98 | 7.98 | 11.98 | 12.98 | 10.98 |
9.00 | 8.98 | 8.98 | 12.98 | 13.98 | 11.98 |
10.00 | 9.98 | 9.98 | 13.98 | 14.98 | 12.98 |
12.00 | 10.98 | 10.98 | 15.98 | 16.98 | 13.98 |
14.00 | 11.98 | 11.98 | 17.98 | 18.98 | 14.98 |
16.00 | 13.98 | 13.98 | 18.98 | 19.98 | 16.98 |
18.00 | 14.98 | 14.98 | 20.98 | 21.98 | 17.98 |
20.00 | 16.98 | 16.98 | 21.98 | 22.98 | 19.98 |
25.00 | 18.98 | 18.98 | 25.98 | 26.98 | 21.98 |
30.00 | 22.98 | 22.98 | 29.98 | 30.98 | 25.98 |
35.00 | 25.98 | 25.98 | - | 37.98 | - |
40.00 | 29.98 | 29.98 | - | 41.98 | - |
45.00 | 32.98 | 32.98 | - | 44.98 | - |
50.00 | 35.98 | 35.98 | - | 47.98 | - |
60.00 | 36.98 | 36.98 | - | 81.98 | - |
70.00 | 37.98 | 37.98 | - | 81.98 | - |
80.00 | 39.98 | 39.98 | - | 87.98 | - |
90.00 | 40.98 | 40.98 | - | 86.98 | - |
100.00 | 41.98 | 41.98 | - | 85.98 | - |
120.00 | 44.98 | 44.98 | - | 102.98 | - |
140.00 | 47.98 | 47.98 | - | 102.98 | - |
160.00 | 49.98 | 49.98 | - | 101.98 | - |
180.00 | 53.98 | 53.98 | - | 106.98 | - |
200.00 | 58.98 | 58.98 | - | 110.98 | - |
250.00 | 69.98 | 69.98 | - | 151.98 | - |
300.00 | 80.98 | 80.98 | - | 163.98 | - |
350.00 | 92.98 | 92.98 | - | 234.98 | - |
400.00 | 104.98 | 104.98 | - | 246.98 | - |
450.00 | 115.98 | 115.98 | - | 277.98 | - |
500.00 | 127.98 | 127.98 | - | 289.98 | - |
600.00 | 151.98 | - | - | 349.98 | - |
700.00 | 174.98 | - | - | 390.98 | - |
800.00 | 197.98 | - | - | 431.98 | - |
900.00 | 221.98 | - | - | 473.98 | - |
1000.00 | 232.98 | - | - | 499.98 | - |
Papildus maksājumi*
Papildus maksa maksājot skaidrā naudā |
Atkarīgs no kurjera
Noliktava Viļņā: 0.98€ |
||
---|---|---|---|
Apvienošanas maksa (tiek piemērota, ja vēlaties apvienot vairākas preces zem viena sūtījuma) | 1.89€ par katru papildus preci | ||
Garantijas serviss | 1.98 % no deklarētās vērtības | 4.98€ minimālā maksa | 1000€ Maksimālā vērtība |
Sūtījuma apstrādes maksa, ja tas nav noformēts tiešsaistē | 1.98€ par preci | ||
pārpakošanas vai bīstamo preču (Dangerous Goods) pakalpojuma maksa | 4.98€ pārpakošana kartona kastē | 9.98€ pāpakošana uz paletes | |
Piemaksas, eur/kg | 0.00€ |
Par piegādi uz vietām un adresēm par kurām kurjera kompānijas piemēros papildus tarifus, turpmāk arī mēs piemērosim papildus tarifus pie augstāk redzamajiem standarta cenu tarifiem.
*Piegādes cenas un citi maksājumi ir bez PVN. Uzņēmumiem tiks piemērots PVN, un tas tiks norādīts uzņēmumam izsniegtajā rēķinā. .
**Saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, apmaksājamais svars ir lielāks par reālo un tilpumsvaru.
***tiek piemēroti klienta vārdā veikto muitas maksājumu vērtībai: importa PVN, muitas nodokļi un citi
Eksporta un atgriešanas tarifi ir atbilstoši galamērķa valsts piemērojamajiem tarifiem, kas publicēti attiecīgās galamērķa valsts vietnē.
Reģistrējies jau šodien, un saņem pirmo piegādi ar EshopWedrop no Eiropas un ASV interneta veikaliem BEZMAKSAS!
Iepērcies Amerikā un Eiropā, saņem preces Latvijā
PIRMĀ PIEGĀDE BEZMAKSAS!
Lietojot ''EshopWedrop'' mājas lapu, Tu piekrīti izmantot ''cookies'' tā kā tas aprakstīts mūsu ''Cookie policy''. Lasīt vairāk