Прайс-лист
Пожалуйста, выберите страну
Тарифы* по весу подлежащему оплате** / Действителен c 2023-06-22
| Вес, подлежащий оплате**, до (kg) | Получение в основном складе выдачи в Варшава (PL) (€) | Venipak центры выдачи (€) | Venipak доставка домой (€) | Click & Collect Venipak (€) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 2.98 | 2.98 | 9.98 | 5.98 |
| 0.50 | 3.98 | 3.98 | 11.98 | 7.98 |
| 1.00 | 5.98 | 5.98 | 14.98 | 9.98 |
| 2.00 | 9.98 | 9.98 | 17.98 | 13.98 |
| 3.00 | 14.98 | 14.98 | 23.98 | 18.98 |
| 4.00 | 20.98 | 20.98 | 28.98 | 23.98 |
| 5.00 | 25.98 | 25.98 | 33.98 | 28.98 |
| 6.00 | 30.98 | 30.98 | 39.98 | 33.98 |
| 7.00 | 35.98 | 35.98 | 45.98 | 38.98 |
| 8.00 | 40.98 | 40.98 | 50.98 | 44.98 |
| 9.00 | 46.98 | 46.98 | 55.98 | 49.98 |
| 10.00 | 51.98 | 51.98 | 60.98 | 54.98 |
| 12.00 | 54.98 | 54.98 | 64.98 | 58.98 |
| 14.00 | 63.98 | 63.98 | 73.98 | 67.98 |
| 16.00 | 73.98 | 73.98 | 83.98 | 77.98 |
| 18.00 | 82.98 | 82.98 | 92.98 | 86.98 |
| 20.00 | 92.98 | 92.98 | 102.98 | 96.98 |
| 25.00 | 108.98 | 108.98 | 121.98 | 114.98 |
| 30.00 | 132.98 | 132.98 | 144.98 | 138.98 |
| 35.00 | 154.98 | 154.98 | 162.98 | - |
| 40.00 | 176.98 | 176.98 | 184.98 | - |
| 45.00 | 197.98 | 197.98 | 205.98 | - |
| 50.00 | 219.98 | 219.98 | 234.98 | - |
| 60.00 | 258.98 | 258.98 | 268.98 | - |
| 70.00 | 302.98 | 302.98 | 312.98 | - |
| 80.00 | 346.98 | 346.98 | 356.98 | - |
| 90.00 | 394.98 | 394.98 | 405.98 | - |
| 100.00 | 438.98 | 438.98 | 448.98 | - |
| 120.00 | 510.98 | 510.98 | 524.98 | - |
| 140.00 | 597.98 | 597.98 | 612.98 | - |
| 160.00 | 685.98 | 685.98 | 700.98 | - |
| 180.00 | 773.98 | 773.98 | 787.98 | - |
| 200.00 | 860.98 | 860.98 | 875.98 | - |
| 250.00 | 1018.98 | 1018.98 | 1046.98 | - |
| 300.00 | 1237.98 | 1237.98 | 1265.98 | - |
| 350.00 | 1461.98 | 1461.98 | 1518.98 | - |
| 400.00 | 1681.98 | 1681.98 | 1738.98 | - |
| 450.00 | 1905.98 | 1905.98 | 1972.98 | - |
| 500.00 | 2124.98 | 2124.98 | 2191.98 | - |
| 600.00 | - | - | - | - |
| 700.00 | - | - | - | - |
| 800.00 | - | - | - | - |
| 900.00 | - | - | - | - |
| 1000.00 | - | - | - | - |
Дополнительные платежи*
| Рассчитываясь за услуги наличными | 0.00€ | ||
|---|---|---|---|
| Платеж за обработку упаковки (действует если заказ состоит из более чем одной упаковки) | 1.48€ за каждую дополнительную упаковку | ||
| Услуги гарантии | 2.48 % от декларируемой стоимости | 4.98€ минимальный платеж | 1000€ максимальная стоимость |
| Стоимость подготовки заказа, если заказ не сформирован онлайн | 1.98€ за каждый заказ | ||
| Стоимость переупаковки | 6.98€ упаковка в коробку | 14.98€ упаковка в паллету | |
| Наценки, евро/кг | 0.00€ | ||
*Все тарифы и сборы не включают НДС. НДС применяется для компаний и будет добавлен к тарифам, сборам и надбавкам, выставленным компаниям..
**Вес, подлежащий оплате - это наибольшее значение фактического веса и объемного веса в соответствии с Правилами и Условиями
***таможенные платежидобавляются к платежному счету клиента: НДС, таможенные пошлины и др
Экспортные и возвратные тарифы устанавливаются в соответствии с применимыми тарифами страны назначения, опубликованными на веб-сайте соответствующей страны Назначения
Зарегистрироваться
Регистрируйтесь и получите первую бесплатную доставку от EshopWedrop из Европы и США FREE!
Покупайте из Европы и США, получайте в Латвии
Первая БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Используя веб-сайт Eshopwedrop Вы соглашаетесь с нашим использованием файлов cookie. Read more
Please wait while we will validate your ZIP code
